三分公司埃夫科納(南充)項(xiàng)目-防爆配電箱
- 編號 20210423012
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2021-04-23
- 截止日期 2021-04-27 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 四川省/南充市/市轄區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 質(zhì)保兩年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 工藝安裝圖紙.zip 配電柜技術(shù)要求及元器件品牌.doc
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +53-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
2 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +53-ALE01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
3 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +53-AP01 (BC5301與SC5301聯(lián)鎖啟動,余同)防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
4 | 防爆操作柱(室內(nèi)型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 5(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
5 | 防爆操作柱(室外型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 5(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
6 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +52-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
7 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +52-ALE01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
8 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +52-AP01(BC5201與SC5201聯(lián)鎖啟動,余同) 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
9 | 防爆操作柱(室內(nèi)型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
10 | 防爆操作柱(室外型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
11 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +54-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
12 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +54-ALE01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
13 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +54-AP01(BC5401與SC5401聯(lián)鎖啟動,余同) 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
14 | 防爆操作柱(室內(nèi)型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 5(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
15 | 防爆操作柱(室外型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 5(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
16 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +57-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
17 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +57-ALE01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
18 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +57-AP01(BC5701與SC5701聯(lián)鎖啟動,余同) 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
19 | 防爆操作柱(室內(nèi)型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
20 | 防爆操作柱(室外型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
21 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +56-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
22 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +56-ALE01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
23 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +56-AP01(C5601與SC5601聯(lián)鎖啟動,余同) 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
24 | 防爆操作柱(室內(nèi)型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
25 | 防爆操作柱(室外型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
26 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +51-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
27 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +51-ALE01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
28 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +51-AP01(BC5101與SC5101聯(lián)鎖啟動,余同) 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
29 | 防爆操作柱(室內(nèi)型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 2(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
30 | 防爆操作柱(室外型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 2(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
31 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +50-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
32 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +50-ALE01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
33 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +50-AP01(BC5001與SC5001聯(lián)鎖啟動,余同)防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
34 | 防爆操作柱(室內(nèi)型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
35 | 防爆操作柱(室外型) | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 6(個(gè)) | GB/T 14048 | ||
36 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +61-AL01 防爆等級不低于Ex d Ⅱ CT4 Gb,防護(hù)等級不低于IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
37 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-AL1 防爆型,EX dII BT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
38 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-AL2 防爆型,EX dII BT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
39 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-AL3 防爆型,EX dII BT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
40 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-AL4 防爆型,EX dII BT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
41 | 防爆應(yīng)急照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-ALEE1 防爆型,EX dII BT4 Gb | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
42 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-01-90-2004,第一張 防爆等級不低于Ex DⅡCT4 Gb | 29(臺) | GB/T 14048 | ||
43 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-01-90-2004,第二張 防爆等級不低于Ex DⅡCT4 Gb 防爆等級不低于Ex DⅡCT4 Gb | 28(臺) | GB/T 14048 | ||
44 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-01-90-2004,第三張 防爆等級不低于Ex DⅡCT4 Gb | 29(臺) | GB/T 14048 | ||
45 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1AQ 防爆等級不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
46 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2AQ 防爆等級不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
47 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3AQ 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
48 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-4AQ 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
49 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1AQ2 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
50 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1AQ3 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
51 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1AQ4 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
52 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1AQ5 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
53 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1AQ6 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
54 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1AQ7 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
55 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2ALm 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
56 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3ALm 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
57 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2ALm01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
58 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2ALm02 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
59 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2ALm03 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
60 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2ALm04 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
61 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3ALm01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
62 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3ALm02 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
63 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3ALm03 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
64 | 防爆照明配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3ALm04 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
65 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2AP 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
66 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2AP01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
67 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2AP02 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
68 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3AP01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
69 | 防爆動力配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3AP02 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
70 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +60-AQ 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
71 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-60-90-2004 防爆等級不低于Ex DⅡCT4 Gb | 9(臺) | GB/T 14048 | ||
72 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-20-90-2004,第1張 三防型,防護(hù)等級不低于IP56 | 2(臺) | GB/T 14048 | ||
73 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-20-90-2004,第2張 三防型,防護(hù)等級不低于IP56 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
74 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-20-90-2004,第3張 三防型,防護(hù)等級不低于IP56 | 3(臺) | GB/T 14048 | ||
75 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +20-AQ 三防型,防護(hù)等級不低于IP56 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
76 | 防爆檢修配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +41-AQ 三防型,防護(hù)等級不低于IP54 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
77 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-41-90-2004,第1張 三防型,防護(hù)等級不低于IP54 | 4(臺) | GB/T 14048 | ||
78 | 防爆操作柱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | 參照圖紙19048-2-41-90-2004,第2張 三防型,防護(hù)等級不低于IP54 | 2(臺) | GB/T 14048 | ||
79 | 一層風(fēng)機(jī)配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-1APf01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
80 | 二層風(fēng)機(jī)配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-2APf01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
81 | 三層風(fēng)機(jī)配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-3APf01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
82 | 四層風(fēng)機(jī)配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-4APf01 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
83 | 電梯配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-APdt1 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 | ||
84 | 電梯配電箱 | 華榮科技、新黎明防爆、飛策防爆、華核、華電、興盛、金馬、金邦 | +01-APdt2 防爆等級:不低于Ex DⅡCT4 Gb,防護(hù)等級:IP65 | 1(臺) | GB/T 14048 |
補(bǔ)充說明
說明:1、嚴(yán)規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及配電箱技術(shù)要求(元器件品牌)進(jìn)行報(bào)價(jià),并注明報(bào)價(jià)品牌,項(xiàng)目地址:送至四川省南充經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河西片區(qū)。2、報(bào)價(jià)含13%增值稅專用發(fā)票及運(yùn)費(fèi)。3、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付款30%,貨到現(xiàn)場驗(yàn)收合格開具發(fā)票后付至80%,安裝驗(yàn)收合格付至97%,質(zhì)保期兩年滿后付清全款。4、項(xiàng)目聯(lián)系人項(xiàng)目經(jīng)理:胡詩軍,13350341397 項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人:柯研 電話號碼:13983892855 技術(shù)咨詢:郝飛,電話號碼:15023615886 。5、到貨時(shí)間:合同簽定后7天內(nèi)。6、供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后,需將報(bào)價(jià)單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報(bào)價(jià)依據(jù)。7、凡供應(yīng)商正式報(bào)價(jià)上傳平臺的,視為供應(yīng)商滿足本報(bào)價(jià)的所有條件。