三分公司埃夫科納(南充)項(xiàng)目-電線電纜
- 編號(hào) 20210422002
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2021-04-22
- 截止日期 2021-04-25 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 四川省/南充市/市轄區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 附件 無(wú)
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | NH-BV-2.5 紅 | 400(m) | GB/T19666-2019 | ||
2 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | NH-BV-2.5 藍(lán) | 400(m) | GB/T19666-2019 | ||
3 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-2.5 黃 | 1000(m) | GB/T19666-2019 | ||
4 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-2.5 綠 | 900(m) | GB/T19666-2019 | ||
5 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-2.5 紅 | 900(m) | GB/T19666-2019 | ||
6 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-2.5 藍(lán) | 2600(m) | GB/T19666-2019 | ||
7 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-2.5 黃綠 | 2600(m) | GB/T19666-2019 | ||
8 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-4 紅 | 100(m) | GB/T19666-2019 | ||
9 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-4 藍(lán) | 100(m) | GB/T19666-2019 | ||
10 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-BV-4 黃綠 | 100(m) | GB/T19666-2019 | ||
11 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-2.5 黃 | 1900(m) | GB/T19666-2019 | ||
12 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-2.5 綠 | 1200(m) | GB/T19666-2019 | ||
13 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-2.5 紅 | 1200(m) | GB/T19666-2019 | ||
14 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-2.5 藍(lán) | 4300(m) | GB/T19666-2019 | ||
15 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-2.5 黃綠 | 700(m) | GB/T19666-2019 | ||
16 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-4 紅 | 200(m) | GB/T19666-2019 | ||
17 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-4 藍(lán) | 200(m) | GB/T19666-2019 | ||
18 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-BV-4 黃綠 | 200(m) | GB/T19666-2019 | ||
19 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-RVS-2×2.5 | 200(m) | GB/T19666-2019 | ||
20 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-2.5 黃 | 1500(m) | GB/T19666-2019 | ||
21 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-2.5 綠 | 1500(m) | GB/T19666-2019 | ||
22 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-2.5 紅 | 1500(m) | GB/T19666-2019 | ||
23 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-2.5 藍(lán) | 4300(m) | GB/T19666-2019 | ||
24 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-2.5 黃綠 | 4300(m) | GB/T19666-2019 | ||
25 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-4 黃 | 600(m) | GB/T19666-2019 | ||
26 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-4 綠 | 500(m) | GB/T19666-2019 | ||
27 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-4 紅 | 500(m) | GB/T19666-2019 | ||
28 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-4 藍(lán) | 1500(m) | GB/T19666-2019 | ||
29 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-4 黃綠 | 1500(m) | GB/T19666-2019 | ||
30 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-6 紅 | 200(m) | GB/T19666-2019 | ||
31 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-6 藍(lán) | 100(m) | GB/T19666-2019 | ||
32 | 電線 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-BV-6 黃綠 | 100(m) | GB/T19666-2019 | ||
33 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | NH-YJV-5×2.5 | 370(m) | GB/T19666-2019 | ||
34 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-KYJV-0.45/0.75KV 4×1.5 | 2000(m) | GB/T19666-2019 | ||
35 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-YJV-0.6/1KV 3×2.5 | 330(m) | GB/T19666-2019 | ||
36 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-0.6/1KV 3×4 | 150(m) | GB/T19666-2019 | ||
37 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-0.6/1KV 4×2.5 | 4450(m) | GB/T19666-2019 | ||
38 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-3×150+2×70 | 50(m) | GB/T19666-2019 | ||
39 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-3×50+2×25 | 25(m) | GB/T19666-2019 | ||
40 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-4×25+1×16 | 310(m) | GB/T19666-2019 | ||
41 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-4×35+1×16 | 75(m) | GB/T19666-2019 | ||
42 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-5×16 | 170(m) | GB/T19666-2019 | ||
43 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-YJV-5×4 | 600(m) | GB/T19666-2019 | ||
44 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-KYJV-0.45/0.75V 4×1.5 | 450(m) | GB/T19666-2019 | ||
45 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×2.5 | 450(m) | GB/T19666-2019 | ||
46 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5×16 | 3700(m) | GB/T19666-2019 | ||
47 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-YJV-4×25+1×16 | 480(m) | GB/T19666-2019 | ||
48 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-YJV-4×35+1×16 | 185(m) | GB/T19666-2019 | ||
49 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-YJV-4×50+1×25 | 25(m) | GB/T19666-2019 | ||
50 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-YJV-5×16 | 160(m) | GB/T19666-2019 | ||
51 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZR-YJV-5×6 | 600(m) | GB/T19666-2019 | ||
52 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-RVS-2x2.5 | 7800(m) | GB9330-88 | ||
53 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-RVS-2x1.5 | 23800(m) | GB9330-88 | ||
54 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-KVVP-2*1.5 | 9200(m) | GB9330-88 | ||
55 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZC-RVVSP-2*1.5 | 7000(m) | GB9330-88 | ||
56 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-KVV-2*2.5 | 6300(m) | GB9330-88 | ||
57 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-KVV-4*1.5 | 2100(m) | GB9330-88 | ||
58 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | ZCN-KVV-5*1.5 | 1350(m) | GB9330-88 | ||
59 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | BVR-1*16 | 100(m) | GB9330-88 | ||
60 | 電纜 | 鴿牌、泰山、深纜、三峽、安徽偉光、安徽華星、浙江元通、宇邦、渝豐、南方、上海南洋、尚緯、恒飛、正泰、桂林國(guó)際、上海摩恩 | 超六類線纜 | 12800(m) |
補(bǔ)充說(shuō)明
說(shuō)明:1、報(bào)價(jià)必須保證質(zhì)量及注明品牌。2、項(xiàng)目地址:送至四川省南充經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)河西片區(qū)。3、報(bào)價(jià)含13%增值稅專用發(fā)票及運(yùn)費(fèi)。4、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付20%,提貨前付至97%(開(kāi)具全額發(fā)票),貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格付清全款。5、項(xiàng)目聯(lián)系人項(xiàng)目經(jīng)理:胡詩(shī)軍,13350341397 項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人:柯研 電話號(hào)碼:13983892855 技術(shù)咨詢:郝飛,6電話號(hào)碼: 1502361588。6、到貨時(shí)間:合同簽定后10天內(nèi)。7、供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后,需將報(bào)價(jià)單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺(tái),作為報(bào)價(jià)依據(jù)。8、凡供應(yīng)商正式報(bào)價(jià)上傳平臺(tái)的,視為供應(yīng)商滿足本報(bào)價(jià)的所有條件。9、報(bào)價(jià)有效期10天。