国产XXXX做受视频国语对白L,国产精品无码免费专区午夜,国内精品久久久久久影院,欧美日韩精品一区二区在线,国内亚洲天堂在线观看,在线观看亚洲无码一区,国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍

中唐特鋼余熱鍋爐項目鋼管

  • 編號 20210406008
  • 所屬項目
  • 發(fā)布日期 2021-04-06
  • 截止日期 2021-04-07 15:58
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 內(nèi)蒙古自治區(qū)/赤峰市/市轄區(qū)
  • 付款方式 款到發(fā)貨
  • 質(zhì)保要求
  • 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
  • 附件

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標準 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 鋼管 SC25 Q235-B 875(m)
2 鋼管 SC32 Q235-B 160(m)
3 鋼管 SC40 Q235-B 180(m)
4 鋼管 SC50 Q235-B 120(m)
5 鋼管 SC100 Q235-B 40(m)
6 鋼管 SC150 Q235-B 85(m)
7 鋼管 SC200 Q235-B 160(m)
8 熱鍍鋅鋼管 DN20 Q235-B 570(m)
9 螺旋縫電焊鋼管 φ1020×11 Q235-B 70(m) SY/T5037-2012
10 螺旋縫電焊鋼管 φ820×9 Q235-B 42(m) SY/T5037-2012
11 螺旋縫電焊鋼管 φ720×8 Q235-B 90(m) SY/T5037-2012
12 螺旋縫電焊鋼管 φ325×6 Q235-B 31(m) SY/T5037-2012
13 無縫鋼管 φ273×7 20 35(m) GB3087-2008
14 無縫鋼管 φ219×6 20 92(m) GB3087-2008
15 無縫鋼管 φ108×4 20 3(m) GB3087-2008
16 無縫鋼管 φ89×4 20 4(m) GB3087-2008
17 無縫鋼管 φ76×4 20 6(m) GB3087-2008
18 無縫鋼管 φ25×2 20 10(m) GB3087-2008
19 不銹鋼無縫鋼管 φ18×2 06Cr19Ni10 10(m) GB/T14976-2012
20 螺旋縫電焊鋼管 φ920×10 Q235-B 14(m) SY/T5037-2012
21 熱鍍鋅鋼管 DN100(φ114×5) Q215-B 130(m) GB/T3091-2008
22 熱鍍鋅鋼管 DN65(φ75.5×4.5) Q215-B 80(m) GB/T3091-2008
23 鋁塑PPR復合管 De63mm PN1.0MPa 5(m)
24 鋁塑PPR復合管 De50mm PN1.0MPa 10(m)
25 鋁塑PPR復合管 De40mm PN1.0MPa 3(m)
26 鋁塑PPR復合管 De25mm PN1.0MPa 30(m)
27 建筑排水管 De110 PVC-U 30(m) GB/T5836.1-2006
28 建筑排水管 De75 PVC-U 28(m) GB/T5836.1-2006
29 建筑排水管 De50 PVC-U 10(m) GB/T5836.1-2006
30 無縫鋼管 ?325x8 20 47(m) GB3087-2008
31 無縫鋼管 ?273x7 20 180(m) GB3087-2008
32 無縫鋼管 ?25x2 20 30(m) GB3087-2008
33 無縫鋼管 ?32x2.5 20 65(m) GB3087-2008
34 無縫鋼管 ?273x7 20 63(m) GB3087-2008
35 無縫鋼管 ?219x6 20 140(m) GB3087-2008
36 無縫鋼管 ?25x2 20 10(m) GB3087-2008
37 無縫鋼管 ?32x2.5 20 50(m) GB3087-2008
38 無縫鋼管 ?133x4 20 130(米) GB3087-2008
39 無縫鋼管 ?25x2 20 10(米) GB3087-2008
40 無縫鋼管 ?32x2.5 20 20(米) GB3087-2008
41 無縫鋼管 ?219x6 20 64(米) GB3087-2008
42 無縫鋼管 ?108x4 20 140(米) GB3087-2008
43 無縫鋼管 ?57x3 20 40(米) GB3087-2008
44 無縫鋼管 ?45x2.5 20 30(米) GB3087-2008
45 無縫鋼管 ?25x2 20 20(米) GB3087-2008
46 無縫鋼管 ?273x7 20 42(米) GB3087-2008
47 無縫鋼管 ?108x4 20 83(米) GB3087-2008
48 無縫鋼管 ?57x3 20 120(米) GB3087-2008
49 無縫鋼管 ?45x3 20 60(米) GB3087-2008
50 無縫鋼管 ?32x2.5 20 200(米) GB3087-2008
51 無縫鋼管 ?219x6 20 115(米) GB/T8163-2018
52 無縫鋼管 ?159x4.5 20 145(米) GB/T8163-2018
53 無縫鋼管 ?108x4 20 140(米) GB/T8163-2018
54 無縫鋼管 ?89x4 20 20(米) GB/T8163-2018
55 無縫鋼管 ?57x3 20 40(米) GB/T8163-2018
56 無縫鋼管 ?45x2.5 20 22(米) GB/T8163-2018
57 無縫鋼管 ?25x2 06Cr19Ni10 5(米) GB/T14976-2012
58 無縫鋼管 ?32x3 06Cr19Ni10 10(米) GB/T14976-2012
59 無縫鋼管 ?18x2 06Cr19Ni10 150(米) GB/T14976-2012
60 無縫鋼管 ?18x2 06Cr19Ni10 480(米) GB/T14976-2012
61 無縫鋼管 ?10x1.5 06Cr19Ni10 14(米) GB/T14976-2012
62 無縫鋼管 ?57x3 20 80(米) GB3087-2008
63 無縫鋼管 ?32x2.5 20 120(米) GB3087-2008
64 不銹鋼管 ?76x4 06Cr19Ni10 120(米) GB/T14976-2012
65 不銹鋼管 ?57x3 06Cr19Ni10 20(米) GB/T14976-2012
66 無縫鋼管 ?325x8 20 76(m) GB3087-2008
67 無縫鋼管 ?219x6 20 63(m) GB3087-2008
68 無縫鋼管 ?76x3.5 20 20(m) GB3087-2008
69 無縫鋼管 ?32x2.8 20 45(m) GB3087-2008
70 無縫鋼管 ?27x3 20 10(m) GB3087-2008
71 無縫鋼管 ?17x3 20 10(m) GB3087-2008
72 無縫鋼管 ?57x3 20 20(m) GB3087-2008
73 無縫鋼管 ?273x7 20 71(m) GB3087-2008
74 無縫鋼管 ?76x3.5 20 8(m) GB3087-2008
75 無縫鋼管 ?32x2.8 20 20(m) GB3087-2008
76 無縫鋼管 ?18x2 20 6(m) GB3087-2008
77 無縫鋼管 ?57x3 20 2(m) GB3087-2008
78 無縫鋼管 ?159x4.5 20 36(m) GB3087-2008
79 無縫鋼管 ?133x4 20 73(m) GB3087-2008
80 無縫鋼管 ?89x4 20 15(m) GB3087-2008
81 無縫鋼管 ?38x2.5 20 20(m) GB3087-2008
82 無縫鋼管 ?45x2.5 20 3(m) GB3087-2008
83 無縫鋼管 ?25x2 20 30(m) GB3087-2008
84 無縫鋼管 ?18x2 20 30(m) GB3087-2008
85 無縫鋼管 ?32x2.5 20 5(m) GB3087-2008
86 無縫鋼管 ?108x4 20 18(m) GB3087-2008
87 無縫鋼管 ?89x4 20 4(m) GB3087-2008
88 無縫鋼管 ?57x3 20 8(m) GB3087-2008
89 無縫鋼管 ?25x2 20 15(m) GB3087-2008
90 無縫鋼管 ?27x3 20 40(m) GB3087-2008
91 螺旋縫電焊鋼管 ?720x8 Q235B 100(m) SY/5037-2012
92 無縫鋼管 ?219x6 20 132(m) GB3087-2008
93 無縫鋼管 ?194x5 20 51(m) GB3087-2008
94 無縫鋼管 ?159x4.5 20 63(m) GB3087-2008
95 無縫鋼管 ?133x4 20 62(m) GB3087-2008
96 無縫鋼管 ?108x4 20 20(m) GB3087-2008
97 無縫鋼管 ?89x4 20 35(m) GB3087-2008
98 無縫鋼管 ?57x3 20 40(m) GB3087-2008
99 無縫鋼管 ?25x2 20 20(m) GB3087-2008
100 無縫鋼管 ?32x2.5 20 10(m) GB3087-2008
101 無縫鋼管 ?273x6 06Cr19Ni10 17(m) GB/T14976-2012
102 無縫鋼管 ?159x4 06Cr19Ni10 12(m) GB/T14976-2012
103 無縫鋼管 ?133x5 06Cr19Ni10 39(m) GB/T14976-2012
104 無縫鋼管 ?108x4 06Cr19Ni10 30(m) GB/T14976-2012
105 無縫鋼管 ?89x4 06Cr19Ni10 12(m) GB/T14976-2012
106 無縫鋼管 ?73x4 06Cr19Ni10 12(m) GB/T14976-2012
107 無縫鋼管 ?57x3.5 06Cr19Ni10 20(m) GB/T14976-2012
108 無縫鋼管 ?38x3 06Cr19Ni10 8(m) GB/T14976-2012
109 無縫鋼管 ?25x3 06Cr19Ni10 8(m) GB/T14976-2012
110 無縫鋼管 ?159x4.5 20 53(m) GB3087-2008
111 無縫鋼管 ?108x4 20 5(m) GB3087-2008
112 無縫鋼管 ?76x3.5 20 10(m) GB3087-2008
113 無縫鋼管 ?57x3 20 100(m) GB3087-2008
114 無縫鋼管 ?32x3.5 20 6(m) GB3087-2008
115 無縫鋼管 ?38x2.5 20 25(m) GB3087-2008
116 無縫鋼管 ?25x2 20 5(m) GB3087-2008
117 無縫鋼管 ?108x4 20 16(m) GB3087-2008
118 無縫鋼管 ?133x4 20 37(m) GB3087-2008
119 無縫鋼管 ?108x4 20 10(m) GB3087-2008
120 焊接鋼管 ?3220x8 Q235B 110(m)
121 焊接鋼管 ?3020x8 Q235B 120(m)
122 焊接鋼管 ?3520x6 Q235B 83(m)
123 焊接鋼管 ?2520x6 Q235B 65(m)
124 焊接鋼管 ?1820x6 Q235B 80(m)
125 焊接鋼管 ?1020x6 Q235B 30(m)
126 焊接鋼管 DN50(?60x3.5) Q235B 230(m)
127 儀表管 ?14x2 不銹鋼 316L 3000(m)
128 環(huán)形管 PN4MPa DN10 不銹鋼 316L 54(個)
129 鍍鋅鋼管 Φ40 Q235B 80(米)
130 撓性管 NGⅡ-B13×700 1/2G" L=700mm 不銹鋼網(wǎng) 一端內(nèi)螺紋,一端外螺紋 316L 80(根)
131 熱鍍鋅鋼管 DN100(φ114.3×4.0) Q235B 30(米)
132 熱鍍鋅鋼管 DN80(φ88.9×4.0) Q235B 6(米)
133 熱鍍鋅鋼管 DN50(φ60.3×3.8) Q235B 20(米)
134 熱鍍鋅鋼管 DN40(φ48.3×3.5) Q235B 90(米)
135 熱鍍鋅鋼管 DN32(φ42.4×3.5) Q235B 70(米)
136 熱鍍鋅鋼管 DN25(φ33.7×3.25) Q235B 370(米)
137 熱鍍鋅鋼管 DN20(φ26.9×2.8) Q235B 4(米)
138 熱鍍鋅鋼管 DN50(φ60.3×3.8) Q235B 50(米)
139 熱鍍鋅鋼管 DN40(φ48.3×3.5) Q235B 20(米)
140 熱鍍鋅鋼管 DN32(φ42.4×3.5) Q235B 6(米)
141 熱鍍鋅鋼管 DN25(φ33.7×3.25) Q235B 90(米)
142 熱鍍鋅鋼管 DN20(φ26.9×2.8) Q235B 1(米)
143 熱鍍鋅鋼管 DN25(φ33.7×3.25) Q235B 52(米)

補充說明

601項目部(狄建新)
累計詢價 35單
已采購次數(shù) 0單
該大買家還在采購
內(nèi)墻乳膠漆 真石漆
收貨地址: 江蘇常州市溧陽市
發(fā)布時間: 2025-06-06
剩余時間: 22時
鋁卷
采購3564KG
鋁卷
收貨地址: 廣東佛山市南海區(qū)
發(fā)布時間: 2025-06-04
剩余時間: 23時
非金屬補償器
采購18
矩形非金屬補償器(配法蘭) 圓形非金屬補償器(配法蘭) 金屬矩形直角雙波補償器(配反法蘭) 大拉桿橫向型補償器
收貨地址: 廣東佛山市南海區(qū)
發(fā)布時間: 2025-06-04
剩余時間: 1天